| Raupenkalender Geometridae der Schweiz * |
| euroleps.ch, © Heiner Ziegler, Chur. 20.06.2013: 2586 Datensätze |
*) Der Raupenkalender wird durch den Link zuunterst auf der Seite "http://www.euroleps.ch/seiten/g_fam.php?fam=geo" erstellt.
|
| Monate | Falter | Pflanze | Bemerkung | CH-Verbreitung | Quelle |
| Aceraceae - Ahorngewächse - Maple Family |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Agriopis aurantiaria | Acer sp. | | ganze Schweiz | Koch-4 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Alsophila aceraria | Acer sp. | | Jura, N-Schweiz, W-Schweiz, VS, TI, GR-Rheintal (?) | Koch-4 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Biston strataria | Acer sp. | | ganze Schweiz | Koch-4 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | Calospilos sylvata | Acer sp. | Platane | ganze Schweiz: tiefe Lagen | Vorbrodt 1914 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Cyclophora albiocellaria | Acer sp. | A. monspessulanum | selten: SW-Schweiz, Unterwallis, S-Schweiz | Koch-4 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Ennomos autumnaria | Acer sp. | | alte Belege aus ganzer Schweiz, ausser N-Alpen | Koch-4 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | Eupithecia exiguata | Acer sp. | Lochfrass | ganze Schweiz | Vorbrodt 1914 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Idaea deversaria | Acer sp. | an welken Blättern | ganze Schweiz | Koch-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Jodis lactearia | Acer sp. | | ganze Schweiz | lepiforum BH |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Macaria notata | Acer sp. | | Jura, Mittelland, Wallis, S-Schweiz | Koch-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Parectropis similaria | Acer sp. | | ganze Schweiz, GR: Churer Rheintal, Prättigau, Misox | Rainer Roth |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Alsophila aescularia | Acer campestre | | ganze Schweiz | Lepiforum BH |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Biston strataria | Acer campestre | | ganze Schweiz | wiki |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Cyclophora albiocellaria | Acer campestre | | selten: SW-Schweiz, Unterwallis, S-Schweiz | VORBRODT, 1931 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Cyclophora annularia | Acer campestre | | ganze Schweiz (GR: nur Rheintal) | [VORBRODT, 1931 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Epirrita christyi | Acer campestre | (?) | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | 4 | 5 | | | | | | | | | Eupithecia inturbata | Acer campestre | an den Blüten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | | | | | | | Lomographa temerata | Acer campestre | | ganze Schweiz | Koch-4 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Nothocasis sertata | Acer campestre | an Blüten, Knospen, jungen Trieben | ganze Schweiz | Lepiforum BH |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | Operophtera brumata | Acer campestre | | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Operophtera fagata | Acer campestre | | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Trichopteryx polycommata | Acer campestre | | ganze Schweiz | Koch-4 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Alsophila aescularia | Acer platanoides | | ganze Schweiz | Lepiforum BH |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Cyclophora annularia | Acer platanoides | | ganze Schweiz (GR: nur Rheintal) | Koch-4 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | Hydrelia flammeolaria | Acer platanoides | | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | Alsophila aescularia | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Lepiforum BH |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Chloroclysta siterata | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Chloroclysta truncata | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Cyclophora annularia | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz (GR: nur Rheintal) | Koch-4 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Epirrita christyi | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | Epirrita dilutata | Acer pseudoplatanus | (?) | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Nothocasis sertata | Acer pseudoplatanus | an Blüten, Knospen, jungen Trieben | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | Operophtera brumata | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| Apiaceae - Doldenblütler - Umbellifers |
| | | | | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | | | | Eupithecia virgaureata | Anthriscus sylvestris | | ganze Schweiz. GR: Nur Unterengadin | Ebert-9 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | Odezia atrata | Anthriscus sylvestris | | ganze Schweiz | Vorbrodt 1914 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | Odezia atrata | Anthriscus sylvestris | | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia satyrata | Meum athamanticum | an den Blüten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | Odezia atrata | Meum athamanticum | | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | Perizoma verberata | Meum athamanticum | | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | Odezia atrata | Bunium sp. | | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Chlorissa etruscaria | Bupleurum sp. | | Tessin | VORBRODT, 1931 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Eupithecia centaureata | Bupleurum sp. | B. falcatum: an Blüten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia extraversaria | Bupleurum sp. | B. falcatum: Im Blütenstand | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia subumbrata | Bupleurum sp. | an Blüten und Samen | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Eupithecia centaureata | Daucus carota | an Blüten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia extraversaria | Daucus carota | im Blütenstand | ganze Schweiz | Vorbrodt 1914 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Xanthorhoe ferrugata | Daucus carota | Daucus sp. | ganze Schweiz | Vorbrodt 1914 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Xanthorhoe spadicearia | Daucus carota | GB | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | Odezia atrata | Chaerophyllum sp. | C. temulum | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | Odezia atrata | Chaerophyllum sp. | | ganze Schweiz | Vorbrodt 1914 |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | | | Eupithecia trisignaria | Aethusa cynapium | in den Blütendolden | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Eupithecia centaureata | Anethum graveolens | an Blüten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia subumbrata | Heracleum sp. | an Blüten und Samen | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia extraversaria | Laserpitium latifolium | im Blütenstand | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Chlorissa etruscaria | Peucedanum sp. | | Tessin | VORBRODT, 1931 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Chlorissa etruscaria | Peucedanum sp. | P. oreoselinum | Tessin | lepiforum BH |
| | | | | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | Cleora cinctaria | Peucedanum sp. | | ganze Schweiz | Vorbrodt 1914 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Eupithecia centaureata | Peucedanum sp. | an Blüten | ganze Schweiz | Koch-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Eupithecia centaureata | Peucedanum sp. | P. oreoselinum: an Blüten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Eupithecia centaureata | Peucedanum sp. | P. cervaria: an Blüten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia extraversaria | Peucedanum sp. | P. oreoselinum: im Blütenstand | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia extraversaria | Peucedanum sp. | P. cervaria: im Blütenstand | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | | | | | | | Eupithecia gemellata | Peucedanum sp. | | Wallis, Tessin, Misox, Puschlav | Ebert-9 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Eupithecia gueneata | Peucedanum sp. | P. oreoselinum: in den Blütendolden | nur S-Tessin | Lepiforum BH |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Eupithecia selinata | Peucedanum sp. | P. cervaria | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Eupithecia selinata | Peucedanum sp. | P. oreoselinum | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia subfuscata | Peucedanum sp. | | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia tripunctaria | Peucedanum sp. | P. oreoselinum: im Herbst an Blüten und Samen | ganze Schweiz | Vorbrodt 1914 |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | | | Eupithecia trisignaria | Peucedanum sp. | in den Blütendolden | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | | | Eupithecia trisignaria | Peucedanum sp. | P. oreoselinum: in den Blütendolden | ganze Schweiz | Lepiforum BH |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Ascotis selenaria | Pimpinella sp. | | nur S- und W-Schweiz (Wallis) | wiki |
| | | | | | | 7 | 8 | | | | | | Eupithecia breviculata | Pimpinella sp. | | gelegentlicher Einwanderer. Keine aktuellen Nachweise | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Eupithecia centaureata | Pimpinella sp. | an Blüten | ganze Schweiz | Koch-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Eupithecia selinata | Pimpinella sp. | P. major | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | | | Eupithecia trisignaria | Pimpinella sp. | P. major: in den Blütendolden | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Eupithecia selinata | Aegopodium podagraria | | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | | | Eupithecia trisignaria | Aegopodium podagraria | in den Blütendolden | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | Odezia atrata | Aegopodium podagraria | | ganze Schweiz | Lepiforum BH |
| | | | | | | 7 | 8 | | | | | | Eupithecia breviculata | Ptychotis saxifraga | Ptychotis heterophylla | gelegentlicher Einwanderer. Keine aktuellen Nachweise | Vorbrodt 1914 |
| | | | | | | | | 9 | 10 | | | | Eupithecia absinthiata | Pastinaca sativa | an Blüten und Früchten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Eupithecia centaureata | Pastinaca sativa | an Blüten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia extraversaria | Pastinaca sativa | im Blütenstand | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia satyrata | Pastinaca sativa | an den Blüten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia subfuscata | Pastinaca sativa | | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia subumbrata | Pastinaca sativa | an Blüten und Samen | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia tripunctaria | Pastinaca sativa | | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | | | Eupithecia trisignaria | Pastinaca sativa | in den Blütendolden | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | | | | Eupithecia virgaureata | Pastinaca sativa | | ganze Schweiz. GR: Nur Unterengadin | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Chlorissa etruscaria | Pimpinella saxifraga | | Tessin | Lepiforum BH |
| | | | | | | | | 9 | 10 | | | | Eupithecia absinthiata | Pimpinella saxifraga | an Blüten und Früchten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Eupithecia centaureata | Pimpinella saxifraga | an Blüten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia extraversaria | Pimpinella saxifraga | im Blütenstand | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Eupithecia gueneata | Pimpinella saxifraga | in den Blütendolden | nur S-Tessin | Vorbrodt 1931 |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | | | Eupithecia pimpinellata | Pimpinella saxifraga | in den Dolden | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia satyrata | Pimpinella saxifraga | an den Blüten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia subfuscata | Pimpinella saxifraga | | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia subumbrata | Pimpinella saxifraga | an Blüten und Samen | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia tripunctaria | Pimpinella saxifraga | | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | | | Eupithecia trisignaria | Pimpinella saxifraga | in den Blütendolden | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | | | | Eupithecia virgaureata | Pimpinella saxifraga | | ganze Schweiz. GR: Nur Unterengadin | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Eupithecia centaureata | Silaum silaus | an Blüten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Chloroclystis v-ata | Heracleum sphondylium | an Blüten und Samen | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | | | | | | 9 | 10 | | | | Eupithecia absinthiata | Heracleum sphondylium | an Blüten und Früchten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Eupithecia centaureata | Heracleum sphondylium | an Blüten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia satyrata | Heracleum sphondylium | an den Blüten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Eupithecia selinata | Heracleum sphondylium | | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia subfuscata | Heracleum sphondylium | | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia tripunctaria | Heracleum sphondylium | im Herbst an Blüten und Samen | ganze Schweiz | Vorbrodt 1914 |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | | | Eupithecia trisignaria | Heracleum sphondylium | in den Blütendolden | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | | | | Eupithecia virgaureata | Heracleum sphondylium | | ganze Schweiz. GR: Nur Unterengadin | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Chloroclystis v-ata | Angelica sylvestris | an Blüten und Samen | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | | | | | | 9 | 10 | | | | Eupithecia absinthiata | Angelica sylvestris | an Blüten und Früchten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Eupithecia centaureata | Angelica sylvestris | an Blüten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia extraversaria | Angelica sylvestris | im Blütenstand | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia satyrata | Angelica sylvestris | an den Blüten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Eupithecia selinata | Angelica sylvestris | | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia subfuscata | Angelica sylvestris | | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia tripunctaria | Angelica sylvestris | im Herbst an Blüten und Samen | ganze Schweiz | Vorbrodt 1914 |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | | | Eupithecia trisignaria | Angelica sylvestris | in den Blütendolden | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | | | | Eupithecia virgaureata | Angelica sylvestris | | ganze Schweiz. GR: Nur Unterengadin | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia subfuscata | Torilis sp. | T. japonica | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| Apocynaceae - Hundsgiftgewächse - Dogbane Family |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Gymnoscelis rufifasciata | Nerium oleander | an Blüten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| Aquifoliaceae - Stechpalmen - Holly |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | Scotopteryx coarctaria | Ilex aquifolium | Stechpalmen | Wallis (nicht in GR) | Vorbrodt 1914 |
| Araliaceae - Araliengewächse - Ivy family |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Idaea trigeminata | Hedera helix | | seltene Einzelfunde: VS, TI, AG (Magden) | ukmoths |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Ourapteryx sambucaria | Hedera helix | | ganze Schweiz | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Peribatodes rhomboidaria | Hedera helix | | ganze Schweiz | wiki |
| Asclepiadaceae - Schwalbenwurzgewächse - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Scopula umbelaria | Vincetoxium hirundinaria | A. vincetoxicum | ganze Schweiz | Vorbrodt 1914 |
| Aspleniaceae - Streifenfarngewächse - Spleenworts |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Charissa glaucinaria | Asplenium sp. | A. trichomanes | ganze Schweiz | VORBRODT 1931 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Charissa variegata | Asplenium sp. | A. ruta-muraria | Jura, Wallis, Zentralschweiz, S-Schweiz | lepiforum BH |
| Asteraceae - Korbblütengewächse - Compositae |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | | | Eupithecia icterata | Carlina acaulis | | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Antonechloris smaragdaria | Achillea sp. | A. millefolium | Wallis. NW-Schweiz, Puschlav. Keine bekannten Nachweise aus TI | Koch-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Aspitates gilvaria | Achillea sp. | | Jura, SW-Schweiz, Basel (alt), Wallis, S-Schweiz | Koch-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Chloroclystis v-ata | Achillea sp. | A. millefolium: an Blüten und Samen | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | Cleora cinctaria | Achillea sp. | | ganze Schweiz | Koch-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Elophos dilucidaria | Achillea sp. | | ganze Schweiz | VORBRODT, 1931 |
| | | | | | | | | 9 | 10 | | | | Eupithecia absinthiata | Achillea sp. | A. millefolium: an Blüten und Früchten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Eupithecia centaureata | Achillea sp. | A. millefolium: an Blüten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | | | Eupithecia icterata | Achillea sp. | A. filipendula | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | | | Eupithecia icterata | Achillea sp. | A. tomentosa | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | | | Eupithecia icterata | Achillea sp. | A. millefolium | ganze Schweiz | Lepiforum BH |
| | | | | | | | | 9 | 10 | | | | Eupithecia millefoliata | Achillea sp. | A. millefolium: an Blüten und Früchten | Wallis | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | Eupithecia subumbrata | Achillea sp. | A. millefolium: an Blüten und Samen | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | | | | Eupithecia virgaureata | Achillea sp. | A. millefolium | ganze Schweiz. GR: Nur Unterengadin | Ebert-9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Idaea degeneraria | Achillea sp. | | VS, TI, Misox, Puschlav | VORBRODT 1931 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Idaea macilentaria | Achillea sp. | | Jura, VS, W-Schweiz | VORBRODT, 1931 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Idaea pallidata | Achillea sp. | A. millefolium: an welken Teilen | Jura, VS, TI (alte Daten), Unterengadin, Münstertal | Koch-4 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | Lycia zonaria | Achillea sp. | | Jura, Mittelland, Wallis, N-M-Bünden | Vorbrodt 1914 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Scopula immorata | Achillea sp. | A. millefolium | ganze Schweiz | Koch-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Scopula immutata | Achillea sp. | | ganze Schweiz | VORBRODT 1931 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Scopula ornata | Achillea sp. | | ganze Schweiz | Koch-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Thalera fimbrialis | Achillea sp. | A. millefolium | ganze Schweiz | Koch-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Eupithecia centaureata | Anthemis sp. | an Blüten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Orthonama obstipata | Anthemis sp. | | ganze Schweiz, v.a. Genf-Basel entlang Jura: Wanderfalter | Vorbrodt 1914 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Antonechloris smaragdaria | Artemisia sp. | | Wallis. NW-Schweiz, Puschlav. Keine bekannten Nachweise aus TI | Koch-4 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | Apocheima pilosaria | Artemisia sp. | A. campestris | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Ascotis selenaria | Artemisia sp. | A. campestris | nur S- und W-Schweiz (Wallis) | wiki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Aspitates gilvaria | Artemisia sp. | | Jura, SW-Schweiz, Basel (alt), Wallis, S-Schweiz | Koch-4 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | Biston betularia | Artemisia sp. | | ganze Schweiz | Koch-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Charissa ambiguata | Artemisia sp. | | Jura (?), N- Alpen, VS, GR, TI | Koch-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | Charissa obscurata | Artemisia sp. | | ganze Schweiz | Koch-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Chloroclystis v-ata | Artemisia sp. | A. vulgaris: an Blüten und Samen | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | Cleora cinctaria | Artemisia sp. | | ganze Schweiz | Koch-4 |
| | | | | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | Ematurga atomaria | Artemisia sp. | A. vulgaris | ganze Schweiz | lepiforum BH |
| | | | | | | | | 9 | 10 | | | | Eupithecia absinthiata | Artemisia sp. | A. vulgaris: an Blüten und Früchten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | Eupithecia centaureata | Artemisia sp. | an Blüten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | | | Eupithecia icterata | Artemisia sp. | A. vulgaris | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Eupithecia innotata | Artemisia sp. | A. vulgaris: Im Herbst an Blüten und Samen | Jura, VS, SW-Mittelland, GR, S-Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Eupithecia innotata | Artemisia sp. | Im Herbst an Blüten und Samen | Jura, VS, SW-Mittelland, GR, S-Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Eupithecia innotata | Artemisia sp. | A. camphorata: Im Herbst an Blüten und Samen | Jura, VS, SW-Mittelland, GR, S-Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Eupithecia innotata | Artemisia sp. | A. absinthium: Im Herbst an Blüten und Samen | Jura, VS, SW-Mittelland, GR, S-Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Eupithecia innotata | Artemisia sp. | A. campestris: Im Herbst an Blüten und Samen | Jura, VS, SW-Mittelland, GR, S-Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Eupithecia ochridata | Artemisia sp. | A. scoparia: im Herbst an Blüten und Früchten | Wallis, Region Genf, Unterengadin | Erlacher-1994 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Eupithecia ochridata | Artemisia sp. | A. vulgaris: im Herbst an Blüten und Früchten | Wallis, Region Genf, Unterengadin | Erlacher-1994 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Eupithecia ochridata | Artemisia sp. | A. absinthium: im Herbst an Blüten und Früchten | Wallis, Region Genf, Unterengadin | Erlacher-1994 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | Eupithecia ochridata | Artemisia sp. | A. camphoratat an Blüten und Früchten | Wallis, Region Genf, Unterengadin | Erlacher-1994 |
| | | | | | | 7 | 8 | | | | | | Eupithecia pernotata | Artemisia sp. | A. absinthium: an den Blättern | Wallis, Graubünden (TI: nur ein Fundort) | Vorbrodt 1914 |
