Raupenkalender Nolidae der Schweiz * | |||||||||||||||||||||||
euroleps.ch, © Heiner Ziegler, Chur. 09.05.2025: 77 Datensätze | |||||||||||||||||||||||
*) Der Raupenkalender wird durch den Link zuunterst auf der Seite "http://www.euroleps.ch/seiten/g_fam.php?fam=nolid" erstellt. | |||||||||||||||||||||||
Monate | Falter | Pflanze | Bemerkung | CH-Verbreitung | Quelle | ||||||||||||||||||
Aceraceae - Ahorngewächse - Maple Family | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bena bicolorana | Acer sp. | ganze Schweiz | Vorbrodt 1911 | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | Pseudoips prasinana | Acer sp. | ganze Schweiz | Ebert-5 | ||||||||||||||||
Asteraceae - Korbblütengewächse - Compositae | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Meganola albula | Eupatorium sp. | ganze Schweiz, im S nur Misox & TI | Ebert-4 | ||||||||||
Betulaceae - Birkengewächse - Birch Family | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bena bicolorana | Alnus sp. | ganze Schweiz | Vorbrodt 1911 | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | Pseudoips prasinana | Corylus avellana | ganze Schweiz | Ebert-5 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bena bicolorana | Betula sp. | ganze Schweiz | Vorbrodt 1911 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nola aerugula | Betula sp. | Mittelland, VS, GR: Churer Rheintal, Surselva, Misox. TI | Vorbrodt 1911 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | Pseudoips prasinana | Betula sp. | ganze Schweiz | Ebert-5 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bena bicolorana | Carpinus betulus | ganze Schweiz | Vorbrodt 1911 | ||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Nola confusalis | Carpinus betulus | ganze Schweiz, in GR Surselva, Churer Rheintal, Misox, Puschlav | Vorbrodt 1911 | |||||||||||||||
Ericaceae - Heidekrautgewächse - Heath Family | |||||||||||||||||||||||
Earias roseifera | Rhododendron indicum | Eigenbeobachtung | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Meganola albula | Vaccinium myrtillus | ganze Schweiz, im S nur Misox & TI | Ebert-4 | ||||||||||
Fabaceae - Hülsenfrüchtler - Legume Family | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nola aerugula | Lotus sp. | Mittelland, VS, GR: Churer Rheintal, Surselva, Misox. TI | Vorbrodt 1911 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nola aerugula | Onobrychis sp. | Mittelland, VS, GR: Churer Rheintal, Surselva, Misox. TI | Vorbrodt 1911 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nola aerugula | Trifolium sp. | Mittelland, VS, GR: Churer Rheintal, Surselva, Misox. TI | Vorbrodt 1911 | ||||||||||
Fagaceae - Buchengewächse - | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 9 | 10 | Nycteola revayana | Quercus petraea | Q. petrea | ganze Schweiz | Ebert-5 | ||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | Pseudoips prasinana | Quercus petraea | ganze Schweiz | Ebert-5 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bena bicolorana | Quercus sp. | bevorzugt | ganze Schweiz | Ebert-5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Meganola strigula | Quercus sp. | Jura, Genferseeregion, GR-Rheintal, VS, TI | Ebert-4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Meganola togatulalis | Quercus sp. | monophag | Jura, Genferseeregion | Ebert-4 | |||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Nola confusalis | Quercus sp. | ganze Schweiz, in GR Surselva, Churer Rheintal, Misox, Puschlav | Ebert-4 | |||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Nola confusalis | Quercus sp. | Q. robur | ganze Schweiz, in GR Surselva, Churer Rheintal, Misox, Puschlav | Vorbrodt 1911 | ||||||||||||||
Nycteola columbana | Quercus sp. | Einzelfunde: VS (1976) und TI (1950) | |||||||||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 9 | 10 | Nycteola revayana | Quercus sp. | ganze Schweiz | Ebert-5 | |||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 9 | 10 | Nycteola revayana | Quercus sp. | Q. robur | ganze Schweiz | Ebert-5 | ||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | Pseudoips prasinana | Quercus sp. | ganze Schweiz | Ebert-5 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bena bicolorana | Castanea sativa | ganze Schweiz | Vorbrodt 1911 | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | Pseudoips prasinana | Castanea sativa | ganze Schweiz | Ebert-5 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bena bicolorana | Fagus sylvatica | ganze Schweiz | Vorbrodt 1911 | ||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Nola confusalis | Fagus sylvatica | ganze Schweiz, in GR Surselva, Churer Rheintal, Misox, Puschlav | Ebert-4 | |||||||||||||||
Nycteola columbana | Fagus sylvatica | Einzelfunde: VS (1976) und TI (1950) | |||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | Pseudoips prasinana | Fagus sylvatica | ganze Schweiz | |||||||||||||||||
Lamiaceae - Lippenblütler - Mint Family | |||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | Nola cristatula | Mentha aquatica | keine bekannten Nachweise | Vorbrodt 1911 | |||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | Nola cristatula | Teucrium chamaedrys | keine bekannten Nachweise | Vorbrodt 1911 | |||||||||||||||||
6 | 7 | Nola subchlamydula | Teucrium chamaedrys | Jura, VS, GR: nur Churer Rheintal. TI | Ebert-4 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Meganola albula | Mentha sp. | ganze Schweiz, im S nur Misox & TI | Ebert-4 | ||||||||||
Malvaceae - Malvengewächse - Mallow Family | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Nola confusalis | Tilia sp. | ganze Schweiz, in GR Surselva, Churer Rheintal, Misox, Puschlav | Ebert-4 | |||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | Pseudoips prasinana | Tilia sp. | ganze Schweiz | Ebert-5 | ||||||||||||||||
Oleaceae - Ölbaumgewächse - Olive Family | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bena bicolorana | Fraxinus sp. | ganze Schweiz | Vorbrodt 1911 | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | Pseudoips prasinana | Fraxinus sp. | ganze Schweiz | Ebert-5 | ||||||||||||||||
Rosaceae - Rosengewächse - Rose Family | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nola cucullatella | Sorbus aucuparia | ganze Schweiz, ausser Wallis. GR: nur Rheintal & Surselva. TI | Vorbrodt 1911 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nola cucullatella | Crataegus sp. | ganze Schweiz, ausser Wallis. GR: nur Rheintal & Surselva. TI | Vorbrodt 1911 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Meganola albula | Fragaria sp. | ganze Schweiz, im S nur Misox & TI | Ebert-4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Meganola albula | Rubus fruticosus | ganze Schweiz, im S nur Misox & TI | Ebert-4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Meganola albula | Rubus idaeus | ganze Schweiz, im S nur Misox & TI | Ebert-4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nola cucullatella | Malus sp. | ganze Schweiz, ausser Wallis. GR: nur Rheintal & Surselva. TI | Vorbrodt 1911 | |||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Nola confusalis | Prunus sp. | ganze Schweiz, in GR Surselva, Churer Rheintal, Misox, Puschlav | Lepiforum | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nola cucullatella | Prunus sp. | ganze Schweiz, ausser Wallis. GR: nur Rheintal & Surselva. TI | Lepiforum | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nola cucullatella | Pyrus sp. | ganze Schweiz, ausser Wallis. GR: nur Rheintal & Surselva. TI | Vorbrodt 1911 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Meganola albula | Rosa sp. | R. canina | ganze Schweiz, im S nur Misox & TI | Lepiforum | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Meganola albula | Rubus sp. | R. caesius | ganze Schweiz, im S nur Misox & TI | Ebert-4 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nola cucullatella | Prunus spinosa | Hauptfutterpflanze | ganze Schweiz, ausser Wallis. GR: nur Rheintal & Surselva. TI | Vorbrodt 1911 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | Pseudoips prasinana | Prunus spinosa | ganze Schweiz | Ebert-5 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Meganola albula | Fragaria vesca | ganze Schweiz, im S nur Misox & TI | Ebert-4 | ||||||||||
Salicaceae - Weidengewächse - Willow Family | |||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | Earias clorana | Salix babylonica | ganze Schweiz | Ebert-5 | ||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | Earias clorana | Salix caprea | ganze Schweiz | Ebert-5 | ||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Nola confusalis | Salix caprea | ganze Schweiz, in GR Surselva, Churer Rheintal, Misox, Puschlav | Lepiforum | |||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Nycteola degenerana | Salix caprea | bevorzugt | ganze Schweiz | Ebert-5 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bena bicolorana | Populus sp. | ganze Schweiz | Vorbrodt 1911 | ||||||||||||
5 | 6 | 8 | 9 | 10 | Earias vernana | Populus sp. | P. alba | Mittelland, VS, S-Schweiz. Kein Nachweis im Churer Rheintal | Ebert-5 | ||||||||||||||
Nycteola asiatica | Populus sp. | VS, Unterengadin, Tessin, Misox | |||||||||||||||||||||
4 | 5 | 7 | 8 | Nycteola siculana | Populus sp. | VS, Genferseeregion | |||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | Pseudoips prasinana | Populus sp. | ganze Schweiz | Ebert-5 | ||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | Earias clorana | Salix purpurea | ganze Schweiz | Ebert-5 | ||||||||||||||||
Nycteola asiatica | Salix purpurea | VS, Unterengadin, Tessin, Misox | Lepiforum | ||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | Earias clorana | Salix sp. | S. viminalis | ganze Schweiz | Ebert-5 | |||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | Earias clorana | Salix sp. | S. fragilis | ganze Schweiz | Ebert-5 | |||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | Earias clorana | Salix sp. | S. elaeagnos | ganze Schweiz | Ebert-5 | |||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | Earias clorana | Salix sp. | ganze Schweiz | Ebert-5 | ||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | Earias clorana | Salix sp. | S. rubra | ganze Schweiz | Ebert-5 | |||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | Earias clorana | Salix sp. | S. alba | ganze Schweiz | Ebert-5 | |||||||||||||||
Nycteola asiatica | Salix sp. | VS, Unterengadin, Tessin, Misox | |||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Nycteola degenerana | Salix sp. | S. viminalis | ganze Schweiz | Ebert-5 | ||||||||||||||
4 | 5 | 7 | 8 | Nycteola siculana | Salix sp. | VS, Genferseeregion | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nola aerugula | Populus tremula | Mittelland, VS, GR: Churer Rheintal, Surselva, Misox. TI | Vorbrodt 1911 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | Pseudoips prasinana | Populus tremula | ganze Schweiz | Ebert-5 | ||||||||||||||||
Ulmaceae - Ulmengewächse - Elm Family | |||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | Pseudoips prasinana | Ulmus sp. | ganze Schweiz | Ebert-5 | ||||||||||||||||
Literatur zu "Nolidae der Schweiz" |