| Acanthosomatidae | Acanthosoma | haemorrhoidale |
ch | Tessin | Sessa Casa Castagna |
2024-06-02 | 240047 | |
| Acanthosomatidae | Acanthosoma | haemorrhoidale |
ch | Tessin | Sessa Casa Castagna |
2024-06-02 | 240048 | |
| Acanthosomatidae | Acanthosoma | haemorrhoidale |
ch | Tessin | Sessa Casa Castagna |
2024-06-02 | 240045 | |
| Acanthosomatidae | Acanthosoma | haemorrhoidale |
ch | Tessin | Sessa Casa Castagna |
2024-06-02 | 240046 | |
| Accipitridae | Accipiter | nisus |
ch | Graubünden | Maienfeld Siechastuden |
2026-09-01 | 261280 | |
| Accipitridae | Accipiter | nisus |
ch | Graubünden | Maienfeld Siechastuden |
2026-09-01 | 261281 | |
| Accipitridae | Accipiter | nisus |
ch | Graubünden | Maienfeld Siechastuden |
2026-09-01 | 261279 | |
| Accipitridae | Aquila | chrysaetos |
ch | Graubünden | Guarda |
2025-06-27 | 250510 | |
| Accipitridae | Buteo | buteo |
ch | Graubünden | Ftan |
2025-09-07 | 251279 | |
| Accipitridae | Buteo | buteo |
ch | Graubünden | Ftan |
2025-09-07 | 251277 | |
| Accipitridae | Buteo | buteo |
ch | Graubünden | Ftan |
2025-09-07 | 251278 | |
| Accipitridae | Buteo | buteo |
ch | Graubünden | Maienfeld Siechastuden |
2025-02-28 | 250009 | |
| Accipitridae | Buteo | buteo |
ch | Graubünden | Maienfeld Siechastuden |
2025-03-18 | 250109 | |
| Accipitridae | Buteo | buteo |
ch | Graubünden | Maienfeld Siechastuden |
2026-02-15 | 260001 | |
| Accipitridae | Buteo | buteo |
ch | St.Gallen | Uznach Kaltbrunner Riet |
2025-03-02 | 250075 | |
| Accipitridae | Buteo | buteo |
ch | Wallis | Leuk Thel |
2026-07-02 | 260581 | |
| Accipitridae | Buteo | buteo |
ch | Wallis | Leuk Thel |
2026-07-02 | 260582 | |
| Accipitridae | Buteo | buteo |
ch | Wallis | Leuk Thel |
2026-07-02 | 260583 | |
| Accipitridae | Buteo | buteo |
it | Toscana | Massarosa Massaciuccoli |
2025-05-16 | 250266 | |
| Accipitridae | Buteo | buteo |
it | Toscana | Massarosa Massaciuccoli |
2025-05-16 | 250267 | |
| Accipitridae | Buteo | buteo |
it | Toscana | Massarosa Massaciuccoli |
2025-05-16 | 250264 | |
| Accipitridae | Buteo | buteo |
it | Toscana | Massarosa Massaciuccoli |
2025-05-16 | 250265 | |
| Accipitridae | Circus | aeruginosus |
de | Schleswig-Holstein | Westerland Nössekoog |
2026-05-13 | 260524 | |
| Accipitridae | Circus | aeruginosus |
it | Toscana | Massarosa Massaciuccoli |
2025-05-16 | 250263 | |
| Accipitridae | Circus | aeruginosus |
it | Toscana | Massarosa Massaciuccoli |
2025-05-16 | 250262 | |
| Accipitridae | Gypaetus | barbatus |
ar | Syunik | Kajaran |
2010-05-29 | ar202 | |
| Accipitridae | Gypaetus | barbatus |
ar | Syunik | Kajaran |
2010-05-29 | 104092 | |
| Accipitridae | Milvus | milvus |
ch | Bern | Grindelwald First |
2023-10-06 | 230065 | |
| Accipitridae | Milvus | milvus |
ch | Bern | Grindelwald First |
2023-10-06 | 230066 | |
| Accipitridae | Milvus | milvus |
ch | Bern | Grindelwald First |
2023-10-06 | 230064 | |
| Accipitridae | Milvus | milvus |
ch | St.Gallen | Uznach Kaltbrunner Riet |
2025-03-02 | 250083 | |
| Accipitridae | Milvus | milvus |
ch | St.Gallen | Uznach Kaltbrunner Riet |
2025-04-01 | 250121 | |
| Accipitridae | Milvus | milvus |
ch | St.Gallen | Uznach Kaltbrunner Riet |
2025-11-08 | 251725 | |
| Accipitridae | Milvus | milvus |
ch | Wallis | Leuk Leukerfeld |
2025-09-29 | 251443 | |
| Accipitridae | Milvus | milvus |
ch | Wallis | Leuk Leukerfeld |
2025-09-29 | 251444 | |
| Accipitridae | Milvus | milvus |
ch | Wallis | Leuk Leukerfeld |
2025-09-29 | 251442 | |
| Accipitridae | Milvus | migrans |
ch | Wallis | Leuk Pfynwald |
2026-06-23 | 260593 | |
| Accipitridae | Milvus | migrans |
ch | Wallis | Leuk Pfynwald |
2026-06-23 | 260592 | |
| Accipitridae | Milvus | milvus |
ch | Zürich | Maur Greifensee |
2022-10-11 | 221149 | |
| Accipitridae | Milvus | milvus |
ch | Zürich | Maur Greifensee |
2022-10-11 | 221153 | |
| Accipitridae | Milvus | milvus |
ch | Zürich | Maur Greifensee |
2022-10-11 | 221150 | |
| Accipitridae | Milvus | milvus |
ch | Zürich | Maur Greifensee |
2022-10-11 | 221154 | |
| Accipitridae | Milvus | milvus |
ch | Zürich | Maur Greifensee |
2022-10-11 | 221147 | |
| Accipitridae | Milvus | milvus |
ch | Zürich | Maur Greifensee |
2022-10-11 | 221151 | |
| Accipitridae | Milvus | milvus |
ch | Zürich | Maur Greifensee |
2022-10-11 | 221155 | |
| Accipitridae | Milvus | milvus |
ch | Zürich | Maur Greifensee |
2022-10-11 | 221148 | |
| Accipitridae | Milvus | milvus |
ch | Zürich | Maur Greifensee |
2022-10-11 | 221152 | |
| Accipitridae | Pernis | apivorus |
ch | Wallis | Leuk Thel |
2026-06-25 | 260606 | |
| Acrididae | Acrididae | sp. |
ch | Wallis | Zermatt N Balmen |
2022-07-08 | 221007 | |
| Acrididae | Acrotylus | insubricus |
sp | Fuerteventura | Vega de Rio Palma 4 km ssw Betancuria |
2008-02-20 | 082080 | |
| Acrididae | Anacridium | aegyptium |
ch | Tessin | Sessa Casa Castagna |
2024-05-29 | 240049 | |
| Acrididae | Anacridium | aegyptium |
ch | Tessin | Sessa Casa Castagna |
2024-05-29 | 240050 | |
| Acrididae | Arcyptera | fusca |
ch | Bern | Lütschental Hintisberg |
2023-10-01 | 230136 | |
| Acrididae | Arcyptera | fusca |
ch | Bern | Lütschental Hintisberg |
2023-10-01 | 230133 | |
| Acrididae | Arcyptera | fusca |
ch | Bern | Lütschental Hintisberg |
2023-10-01 | 230137 | |
| Acrididae | Arcyptera | fusca |
ch | Bern | Lütschental Hintisberg |
2023-10-01 | 230134 | |
| Acrididae | Arcyptera | fusca |
ch | Bern | Lütschental Hintisberg |
2023-10-01 | 230135 | |
| Acrididae | Arcyptera | fusca |
ch | Graubünden | Guarda |
2025-06-27 | 251185 | |
| Acrididae | Calliptamus | italicus |
ch | Wallis | Törbel Höhenweg Stalden-Kalpetran |
2022-07-12 | 220967 | |
| Acrididae | Calliptamus | italicus |
ch | Wallis | Törbel Höhenweg Stalden-Kalpetran |
2022-07-12 | 220968 | |
| Acrididae | Calliptamus | italicus |
ch | Wallis | Törbel Höhenweg Stalden-Kalpetran |
2022-07-12 | 220966 | |
| Acrididae | Calliptamus | italicus |
it | Lombardia | Tirano Roncaiola |
2025-06-19 | 250643 | |
| Acrididae | Chorthippus | biguttulus |
ch | Wallis | Ried-Brig Schallberg |
2026-07-07 | 261216 | |
| Acrididae | Chorthippus | biguttulus |
ch | Wallis | Stalden Milibach |
2025-09-30 | 251486 | |
| Acrididae | Chorthippus | sp. |
ch | Wallis | Zermatt N Balmen |
2022-07-08 | 221006 | |
| Acrididae | Euthystira | brachyptera |
it | Lombardia | Tirano Roncaiola |
2025-06-18 | 250658 | |
| Acrididae | Euthystira | brachyptera |
it | Lombardia | Tirano Roncaiola |
2025-06-18 | 250659 | |
| Acrididae | Gomphocerus | sibiricus |
ch | Wallis | Gletsch Muttbach |
2026-07-02 | 261215 | |
| Acrididae | Locusta | migratoria |
in | Ladakh | Saboo-Village |
2006-07-22 | 060447 | |
| Acrididae | Locusta | migratoria |
in | Ladakh | Saboo-Village |
2006-07-22 | 060448 | |
| Acrididae | Melanoplus | frigidus |
ch | Graubünden | Berninapass |
2025-06-14 | 251204 | |
| Acrididae | Oedipoda | caerulescens |
ch | Wallis | Leuk Pfynwald |
2026-07-06 | 261213 | |
| Acrididae | Oedipoda | caerulescens |
ch | Wallis | Leuk Thel |
2026-06-21 | 261214 | |
| Acrididae | Oedipoda | germanica |
ch | Wallis | Stalden Milibach |
2025-09-30 | 251477 | |
| Acrididae | Oedipoda | germanica |
ch | Wallis | Stalden Milibach |
2025-09-30 | 251476 | |
| Acrididae | Oedipoda | germanica |
ch | Wallis | Zermatt N Balmen |
2022-07-08 | 220492 | |
| Acrididae | Oedipoda | germanica |
ch | Wallis | Zermatt N Balmen |
2022-07-08 | 220493 | |
| Acrididae | Oedipoda | germanica |
ch | Wallis | Zermatt N Balmen |
2022-07-08 | 220494 | |
| Acrididae | Omocestus | rufipes |
ch | Tessin | Sessa Grom |
2024-05-31 | 240051 | |
| Acrididae | Omocestus | rufipes |
ch | Tessin | Sessa Grom |
2024-06-05 | 240052 | |
| Acrididae | Pezotettix | giornae |
ch | Tessin | Sessa Grom |
2024-06-05 | 240105 | |
| Acrididae | Pezotettix | giornae |
ch | Tessin | Sessa I Costioll |
2024-09-12 | 241972 | |
| Acrididae | Podisma | pedestris |
ch | Wallis | Anniviers Grimentz |
2026-07-09 | 261034 | |
| Acrididae | Podisma | pedestris |
ch | Wallis | Anniviers Grimentz |
2026-07-09 | 261035 | |
| Acrididae | Podisma | pedestris |
ch | Wallis | Anniviers Grimentz |
2026-07-09 | 261032 | |
| Acrididae | Podisma | pedestris |
ch | Wallis | Anniviers Grimentz |
2026-07-09 | 261033 | |
| Acrididae | Podisma | pedestris |
ch | Wallis | Simplon Simplonpass |
2026-07-07 | 261212 | |
| Acrididae | Sphingonotus | corsicus |
it | Sud Sardegna | Domus de Maria |
2017-06-11 | 170614 | |
| Acrididae | Stauroderus | scalaris |
ch | Wallis | Zermatt N Balmen |
2022-07-08 | 220998 | |
| Acrididae | Stauroderus | scalaris |
ch | Wallis | Zermatt N Balmen |
2022-07-08 | 220999 | |
| Acrididae | Stauroderus | scalaris |
ch | Wallis | Zermatt N Balmen |
2022-07-08 | 221000 | |
| Acrididae | Stauroderus | scalaris |
ch | Wallis | Zermatt N Balmen |
2022-07-08 | 221008 | |
| Acrolepiidae | Acrolepiopsis | assectella |
ch | Graubünden | Soazza Talebene |
2012-02-25 | 120001 | |
| Acrolepiidae | Acrolepiopsis | assectella |
ch | Graubünden | Soazza Talebene |
2012-02-25 | 120005 | |
| Acrolepiidae | Acrolepiopsis | assectella |
ch | Graubünden | Soazza Talebene |
2012-02-25 | 120002 | |
| Acrolepiidae | Acrolepiopsis | assectella |
ch | Graubünden | Soazza Talebene |
2012-02-25 | 120003 | |
| Acrolepiidae | Acrolepiopsis | assectella |
ch | Graubünden | Soazza Talebene |
2012-02-25 | 120004 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | schoenobaenus |
de | Schleswig-Holstein | Westerland Nössekoog |
2026-05-07 | 260448 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | schoenobaenus |
de | Schleswig-Holstein | Westerland Nössekoog |
2026-05-07 | 260446 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | schoenobaenus |
de | Schleswig-Holstein | Westerland Nössekoog |
2026-05-07 | 260442 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | schoenobaenus |
de | Schleswig-Holstein | Westerland Nössekoog |
2026-05-07 | 260447 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | schoenobaenus |
de | Schleswig-Holstein | Westerland Nössekoog |
2026-05-07 | 260445 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | schoenobaenus |
de | Schleswig-Holstein | Westerland Nössekoog |
2026-05-07 | 260443 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | schoenobaenus |
de | Schleswig-Holstein | Westerland Nössekoog |
2026-05-07 | 260439 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | schoenobaenus |
de | Schleswig-Holstein | Westerland Nössekoog |
2026-05-07 | 260438 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | schoenobaenus |
de | Schleswig-Holstein | Westerland Nössekoog |
2026-05-07 | 260441 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | schoenobaenus |
de | Schleswig-Holstein | Westerland Nössekoog |
2026-05-07 | 260440 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | schoenobaenus |
de | Schleswig-Holstein | Westerland Nössekoog |
2026-05-07 | 260444 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | scirpaceus |
it | Toscana | Massarosa Massaciuccoli |
2025-05-11 | 250211 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | scirpaceus |
it | Toscana | Massarosa Massaciuccoli |
2025-05-11 | 250212 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | scirpaceus |
it | Toscana | Massarosa Massaciuccoli |
2025-05-12 | 250205 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | scirpaceus |
it | Toscana | Massarosa Massaciuccoli |
2025-05-12 | 250203 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | scirpaceus |
it | Toscana | Massarosa Massaciuccoli |
2025-05-12 | 250206 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | scirpaceus |
it | Toscana | Massarosa Massaciuccoli |
2025-05-12 | 250209 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | scirpaceus |
it | Toscana | Massarosa Massaciuccoli |
2025-05-12 | 250204 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | scirpaceus |
it | Toscana | Massarosa Massaciuccoli |
2025-05-12 | 250210 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | scirpaceus |
it | Toscana | Massarosa Massaciuccoli |
2025-05-12 | 250208 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | scirpaceus |
it | Toscana | Massarosa Massaciuccoli |
2025-05-12 | 250207 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | scirpaceus |
it | Toscana | Massarosa Massaciuccoli |
2025-05-12 | 250202 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | scirpaceus |
it | Toscana | Massarosa Massaciuccoli |
2025-05-15 | 250213 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | arundinaceus |
it | Toscana | Massarosa Massaciuccoli |
2025-05-15 | 250197 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | arundinaceus |
it | Toscana | Massarosa Massaciuccoli |
2025-05-15 | 250199 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | arundinaceus |
it | Toscana | Massarosa Massaciuccoli |
2025-05-15 | 250196 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | arundinaceus |
it | Toscana | Massarosa Massaciuccoli |
2025-05-15 | 250201 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | arundinaceus |
it | Toscana | Massarosa Massaciuccoli |
2025-05-15 | 250200 | |
| Acrocephalidae | Acrocephalus | arundinaceus |
it | Toscana | Massarosa Massaciuccoli |
2025-05-15 | 250198 | |
| Adelidae | Adela | reaumurella |
ar | Kotayk | Aghveran |
2010-06-09 | 103984 | |
| Adelidae | Adela | reaumurella |
ch | Graubünden | Chur Kälberweide |
2006-05-10 | 064057 | |
| Adelidae | Adela | reaumurella |
ch | Graubünden | Chur Kälberweide |
2006-05-10 | 064058 | |
| Adelidae | Adela | reaumurella |
ch | Graubünden | Haldenstein Calanda, Dürrboden |
2005-05-21 | 050052 | |
| Adelidae | Adela | reaumurella |
ch | Graubünden | Haldenstein Calanda, Ruine Lichtenstein |
2007-05-20 | 071182 | |
| Adelidae | Adela | australis |
ch | Tessin | Sessa Casa Castagna |
2024-05-26 | 240029 | |
| Adelidae | Adela | australis |
ch | Tessin | Sessa Casa Castagna |
2024-05-26 | 240032 | |
| Adelidae | Adela | australis |
ch | Tessin | Sessa Casa Castagna |
2024-05-26 | 240028 | |
| Adelidae | Adela | australis |
ch | Tessin | Sessa Casa Castagna |
2024-05-26 | 240027 | |
| Adelidae | Adela | australis |
ch | Tessin | Sessa Casa Castagna |
2024-05-29 | 240030 | |
| Adelidae | Adela | australis |
ch | Tessin | Sessa Casa Castagna |
2024-06-04 | 240031 | |
| Adelidae | Adela | australis |
ch | Tessin | Sessa Grom |
2024-06-05 | 240024 | |
| Adelidae | Adela | australis |
ch | Tessin | Sessa Grom |
2024-06-05 | 240025 | |
| Adelidae | Adela | australis |
ch | Tessin | Sessa Grom |
2024-06-05 | 240026 | |
| Adelidae | Adela | croesella |
ch | Wallis | Leuk Rhoneufer Mündung Feschelbach |
2013-05-25 | 132264 | |
| Adelidae | Adela | croesella |
ch | Wallis | Leuk Rhoneufer Mündung Feschelbach |
2013-05-25 | 132265 | |
| Adelidae | Adela | croesella |
ch | Wallis | Leuk Rhoneufer Mündung Feschelbach |
2013-05-25 | 132262 | |
| Adelidae | Adela | croesella |
ch | Wallis | Leuk Rhoneufer Mündung Feschelbach |
2013-05-25 | 132266 | |
| Adelidae | Adela | croesella |
ch | Wallis | Leuk Rhoneufer Mündung Feschelbach |
2013-05-25 | 132263 | |
| Adelidae | Adela | australis |
fr | Var (83) | Bagnols-en-Forêt |
2011-04-21 | 110988 | |
| Adelidae | Adela | australis |
fr | Var (83) | Bagnols-en-Forêt |
2011-04-21 | 110985 | |
| Adelidae | Adela | australis |
fr | Var (83) | Bagnols-en-Forêt |
2011-04-21 | 110986 | |
| Adelidae | Adela | australis |
fr | Var (83) | Bagnols-en-Forêt |
2011-04-21 | 110987 | |
| Adelidae | Adela | australis |
fr | Vaucluse (84) | Villes-sur-Auzon Gorges de la Nesque |
2011-04-17 | 110984 | |
| Adelidae | Adela | australis |
fr | Vaucluse (84) | Villes-sur-Auzon Gorges de la Nesque |
2011-04-17 | 110981 | |
| Adelidae | Adela | australis |
fr | Vaucluse (84) | Villes-sur-Auzon Gorges de la Nesque |
2011-04-17 | 110982 | |
| Adelidae | Adela | australis |
fr | Vaucluse (84) | Villes-sur-Auzon Gorges de la Nesque |
2011-04-17 | 110983 | |
| Adelidae | Adela | orientella |
gr | Kreta | Vrysses |
2012-04-08 | 120326 | |
| Adelidae | Adela | orientella |
gr | Kreta | Vrysses |
2012-04-08 | 120330 | |
| Adelidae | Adela | orientella |
gr | Kreta | Vrysses |
2012-04-08 | 120323 | |
| Adelidae | Adela | orientella |
gr | Kreta | Vrysses |
2012-04-08 | 120327 | |
| Adelidae | Adela | orientella |
gr | Kreta | Vrysses |
2012-04-08 | 120320 | |
| Adelidae | Adela | orientella |
gr | Kreta | Vrysses |
2012-04-08 | 120331 | |
| Adelidae | Adela | orientella |
gr | Kreta | Vrysses |
2012-04-08 | 120324 | |
| Adelidae | Adela | orientella |
gr | Kreta | Vrysses |
2012-04-08 | 120328 | |
| Adelidae | Adela | orientella |
gr | Kreta | Vrysses |
2012-04-08 | 120321 | |
| Adelidae | Adela | orientella |
gr | Kreta | Vrysses |
2012-04-08 | 120325 | |
| Adelidae | Adela | orientella |
gr | Kreta | Vrysses |
2012-04-08 | 120329 | |
| Adelidae | Adela | orientella |
gr | Kreta | Vrysses |
2012-04-08 | 120322 | |
| Adelidae | Adela | orientella |
gr | Kreta | Vrysses |
2012-04-12 | 120333 | |
| Adelidae | Adela | orientella |
gr | Kreta | Vrysses |
2012-04-12 | 120142 | |
| Adelidae | Adela | orientella |
gr | Kreta | Vrysses |
2012-04-12 | 120334 | |
| Adelidae | Adela | orientella |
gr | Kreta | Vrysses |
2012-04-12 | 120335 | |
| Adelidae | Adela | orientella |
gr | Kreta | Vrysses |
2012-04-12 | 120332 | |
| Adelidae | Adela | croesella |
it | Trentino-Alto Adige | Arco (Sarcatal) Falesia Baone |
2006-05-18 | 063161 | |
| Adelidae | Adela | croesella |
it | Trentino-Alto Adige | Arco (Sarcatal) Falesia Baone |
2006-05-18 | 063159 | |
| Adelidae | Adela | croesella |
it | Trentino-Alto Adige | Arco (Sarcatal) Falesia Baone |
2006-05-18 | 063162 | |
