| Raupenkalender der Schweiz |
| euroleps.ch, © Heiner Ziegler, Chur. 26.05.2013: 8334 Datensätze |
|
| Monate | Fam | Falter | Pflanze | Bemerkung | CH-Verbreitung | Quelle |
| Aceraceae - Ahorngewächse - Maple Family |
| | | | | | | | | | | | | | gelech | Gelechia sestertiella | Acer campestre | | ganze Schweiz | Lepiforum: Schütze 133 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | geo | Alsophila aescularia | Acer campestre | | ganze Schweiz | Lepiforum BH |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | geo | Biston strataria | Acer campestre | | ganze Schweiz | wiki |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | geo | Cyclophora albiocellaria | Acer campestre | | selten: SW-Schweiz, Unterwallis, S-Schweiz | VORBRODT, 1931 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | geo | Cyclophora annularia | Acer campestre | | ganze Schweiz (GR: nur Rheintal) | [VORBRODT, 1931 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | geo | Epirrita christyi | Acer campestre | (?) | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | 4 | 5 | | | | | | | | | geo | Eupithecia inturbata | Acer campestre | an den Blüten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | | | | | | | geo | Lomographa temerata | Acer campestre | | ganze Schweiz | Koch-4 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | geo | Nothocasis sertata | Acer campestre | an Blüten, Knospen, jungen Trieben | ganze Schweiz | Lepiforum BH |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | geo | Operophtera brumata | Acer campestre | | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | geo | Operophtera fagata | Acer campestre | | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | geo | Trichopteryx polycommata | Acer campestre | | ganze Schweiz | Koch-4 |
| | | | | | | | | | | | | | lima | Apoda limacodes | Acer campestre | | ganze Schweiz | Lepiforum BH |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | lym | Calliteara pudibunda | Acer campestre | | ganze Schweiz | Lepiforum BH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | lym | Euproctis chrysorrhoea | Acer campestre | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | lym | Lymantria dispar | Acer campestre | | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | noct | Asteroscopus sphinx | Acer campestre | | Jura, Mittelland, VS, N-GR | Ebert-6 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | noct | Conistra ligula | Acer campestre | | CH. Fehlt im TI | Ebert-6 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | noct | Conistra rubiginosa | Acer campestre | | ganze Schweiz | Koch-3 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | noct | Conistra vaccinii | Acer campestre | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | noct | Cosmia trapezina | Acer campestre | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | noct | Eupsilia transversa | Acer campestre | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | noct | Orthosia cerasi | Acer campestre | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | noct | Orthosia gothica | Acer campestre | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | noct | Xanthia aurago | Acer campestre | | CH, Misox, fehlt in übrigen GR-Südtälern | Ebert-6 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | noct | Xanthia sulphurago | Acer campestre | | alte Funde: Region Genf, NE, ZH, TG | Ebert-6 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | noto | Ptilodon cucullina | Acer campestre | | ganze Schweiz | Lepiforum BH |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | noto | Ptilophora plumigera | Acer campestre | | ganze Schweiz | Lepiforum BH |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | noto | Stauropus fagi | Acer campestre | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | | | | | | | | | oeco | Carcina quercana | Acer campestre | | | Lepiforum BH |
| | | | | | | | | | | | | | tort | Acleris literana | Acer campestre | | | Lepiforum: Schütze 134 |
| | | | | | | | | | | | | | tort | Cydia inquinatana | Acer campestre | In Flügelfrüchten | | Lepiforum: Schütze 135 |
| | | | | | | | | | | | | | ypo | Yponomeuta plumbella | Acer campestre | | | Lepiforum: Schütze 134 |
| | | | | | | | | | | | | | yps | Ypsolopha sequella | Acer campestre | in tütenförmig gerollten Blättern | | Lepiforum: Schütze 133 |
| | | | | | | | | | | | | | gelech | Gelechia sestertiella | Acer platanoides | | ganze Schweiz | Lepiforum: Schütze 133 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | geo | Alsophila aescularia | Acer platanoides | | ganze Schweiz | Lepiforum BH |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | geo | Cyclophora annularia | Acer platanoides | | ganze Schweiz (GR: nur Rheintal) | Koch-4 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | geo | Hydrelia flammeolaria | Acer platanoides | | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | | | | | | | | | | | grac | Phyllonorycter platanoidella | Acer platanoides | unterseitige Blattminen | | Lepiforum BH |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | lasio | Poecilocampa populi | Acer platanoides | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | | | | | | | | | lima | Apoda limacodes | Acer platanoides | | ganze Schweiz | Lepiforum BH |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | lym | Calliteara pudibunda | Acer platanoides | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | lym | Calliteara pudibunda | Acer platanoides | | ganze Schweiz | Lepiforum BH |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | noct | Acronicta aceris | Acer platanoides | | ganze Schweiz (kein Nachweis aus Münstertal) | Lepiforum BH |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | noct | Amphipyra pyramidea | Acer platanoides | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | noct | Mormo maura | Acer platanoides | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | noct | Orthosia cerasi | Acer platanoides | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | noct | Xylena vetusta | Acer platanoides | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | noto | Ptilophora plumigera | Acer platanoides | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | | | | | | | | | tort | Acleris forsskaleana | Acer platanoides | in Blattrollen | | Lepiforum BH |
| | | | | | | | | | | | | | tort | Acleris literana | Acer platanoides | | | Lepiforum: Schütze 134 |
| | | | | | | | | | | | | | tort | Cydia inquinatana | Acer platanoides | In Flügelfrüchten | | Lepiforum: Schütze 135 |
| | | | | | | | | | | | | | ypo | Yponomeuta plumbella | Acer platanoides | | | Lepiforum: Schütze 134 |
| | | | | | | | | | | | | | yps | Ypsolopha sequella | Acer platanoides | in tütenförmig gerollten Blättern | | Lepiforum: Schütze 133 |
| | | | | | | | | | | | | | gelech | Gelechia sestertiella | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | geo | Alsophila aescularia | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Lepiforum BH |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | geo | Chloroclysta siterata | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | geo | Chloroclysta truncata | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | geo | Cyclophora annularia | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz (GR: nur Rheintal) | Koch-4 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | geo | Epirrita christyi | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | geo | Epirrita dilutata | Acer pseudoplatanus | (?) | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | geo | Nothocasis sertata | Acer pseudoplatanus | an Blüten, Knospen, jungen Trieben | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | geo | Operophtera brumata | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | | | | | | | | | | | grac | Cameraria ohridella | Acer pseudoplatanus | | | Lepiforum BH |
| | | | | | | | | | | | | | grac | Phyllonorycter platanoidella | Acer pseudoplatanus | ausnahmsweise | | Lepiforum BH |
| | | | | | | | | | | | | | lima | Apoda limacodes | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Lepiforum BH |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | lym | Calliteara pudibunda | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | lym | Calliteara pudibunda | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Lepiforum BH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | lym | Euproctis similis | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | lym | Lymantria monacha | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | noct | Acronicta aceris | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz (kein Nachweis aus Münstertal) | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | noct | Acronicta alni | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | noct | Amphipyra pyramidea | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | noct | Colocasia coryli | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Ebert-5 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | noct | Cosmia trapezina | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | noct | Melanchra persicariae | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | noct | Orthosia cerasi | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | noct | Polia nebulosa | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz ausser N-GR | Ebert-7 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | noct | Xanthia aurago | Acer pseudoplatanus | | CH, Misox, fehlt in übrigen GR-Südtälern | Ebert-6 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | noto | Phalera bucephala | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | noto | Ptilodon capucina | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | SBN-3 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | noto | Ptilodon cucullina | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | noto | Ptilophora plumigera | Acer pseudoplatanus | | ganze Schweiz | Lepiforum BH |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | sat | Saturnia pyri | Acer pseudoplatanus | | Jura, Mittelland, Wallis, S-Schweiz | Vorbrodt 1911 |
| | | | | | | | | | | | | | tort | Acleris forsskaleana | Acer pseudoplatanus | | | |
| | | | | | | | | | | | | | tort | Acleris literana | Acer pseudoplatanus | | | |
| | | | | | | | | | | | | | tort | Cydia inquinatana | Acer pseudoplatanus | In Flügelfrüchten | | Lepiforum: Schütze 135 |
| | | | | | | | | | | | | | ypo | Yponomeuta plumbella | Acer pseudoplatanus | | | |
| | | | | | | | | | | | | | yps | Ypsolopha sequella | Acer pseudoplatanus | | | Schütze 133 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | drep | Cymatophorina diluta | Acer sp. | in S-Schweiz | NW-Schweiz, Jurasüdfuss, TI, VS | Vorbrodt 1911 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | geo | Agriopis aurantiaria | Acer sp. | | ganze Schweiz | Koch-4 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | geo | Alsophila aceraria | Acer sp. | | Jura, N-Schweiz, W-Schweiz, VS, TI, GR-Rheintal (?) | Koch-4 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | geo | Biston strataria | Acer sp. | | ganze Schweiz | Koch-4 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | geo | Calospilos sylvata | Acer sp. | Platane | ganze Schweiz: tiefe Lagen | Vorbrodt 1914 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | geo | Cyclophora albiocellaria | Acer sp. | A. monspessulanum | selten: SW-Schweiz, Unterwallis, S-Schweiz | Koch-4 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | geo | Ennomos autumnaria | Acer sp. | | alte Belege aus ganzer Schweiz, ausser N-Alpen | Koch-4 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | geo | Eupithecia exiguata | Acer sp. | Lochfrass | ganze Schweiz | Vorbrodt 1914 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | geo | Idaea deversaria | Acer sp. | an welken Blättern | ganze Schweiz | Koch-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | geo | Jodis lactearia | Acer sp. | | ganze Schweiz | lepiforum BH |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | geo | Macaria notata | Acer sp. | | Jura, Mittelland, Wallis, S-Schweiz | Koch-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | geo | Parectropis similaria | Acer sp. | | ganze Schweiz, GR: Churer Rheintal, Prättigau, Misox | Rainer Roth |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | noct | Acronicta aceris | Acer sp. | | ganze Schweiz (kein Nachweis aus Münstertal) | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | noct | Agrochola lota | Acer sp. | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | noct | Bena bicolorana | Acer sp. | | ganze Schweiz | Vorbrodt 1911 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | noct | Cosmia trapezina | Acer sp. | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | noct | Craniophora ligustri | Acer sp. | | ganze Schweiz (keine Nachweise aus Bergell, Münstertal) | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | noct | Eupsilia transversa | Acer sp. | | ganze Schweiz | Koch-3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | noct | Naenia typica | Acer sp. | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | noct | Orthosia cerasi | Acer sp. | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | noct | Pseudoips prasinana | Acer sp. | | ganze Schweiz | Ebert-5 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | noct | Xanthia sulphurago | Acer sp. | | alte Funde: Region Genf, NE, ZH, TG | Ebert-6 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | | noto | Ptilodon cucullina | Acer sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | noto | Stauropus fagi | Acer sp. | | ganze Schweiz | Ebert-4 |
| Amaryllidaceae - Amaryllisgewächse - |
| | | | | | 6 | 7 | | | | | | | noct | Brithys crini | Pancratium maritimum | | alter Fund in TI | |
| Anacardiaceae - Sumachgewächse - Cashew Family |
| | | | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | noct | Eutelia adulatrix | Pistacia lentiscus | | Wallis, S-Tessin | Vorbrodt 1911 |
| | | | | | | 7 | 8 | | | | | | noct | Ophiusa tirhaca | Pistacia lentiscus | | seltener Einwanderer im S-Tessin | Forster-Wohlfahrt 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | lym | Ocneria rubea | Pistacia terebinthus | | Tessin, Misox | SBN-3 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | noct | Eutelia adulatrix | Rhus sp. | R. continus | Wallis, S-Tessin | Vorbrodt 1911 |
| | | | | | | 7 | 8 | | | | | | noct | Ophiusa tirhaca | Rhus sp. | R. cotinus | seltener Einwanderer im S-Tessin | Forster-Wohlfahrt 4 |
| | | | | 5 | 6 | | 8 | 9 | | | | | noct | Acronicta psi | Rhus typhina | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| Apiaceae - Doldenblütler - Umbellifers |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | geo | Eupithecia selinata | Aegopodium podagraria | | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | | | geo | Eupithecia trisignaria | Aegopodium podagraria | in den Blütendolden | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | geo | Odezia atrata | Aegopodium podagraria | | ganze Schweiz | Lepiforum BH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | noct | Melanchra persicariae | Aegopodium podagraria | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | noct | Noctua comes | Aegopodium podagraria | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | pap | Papilio machaon | Aegopodium podagraria | | ganze Schweiz | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | | | geo | Eupithecia trisignaria | Aethusa cynapium | in den Blütendolden | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | pap | Papilio machaon | Ammi visnaga | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | geo | Eupithecia centaureata | Anethum graveolens | an Blüten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | noct | Ochropleura plecta | Anethum graveolens | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | pap | Papilio machaon | Anethum graveolens | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | pap | Papilio machaon | Angelica archangelica | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | arct | Arctia caja | Angelica sylvestris | | ganze Schweiz | Ebert-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | arct | Rhyparia purpurata | Angelica sylvestris | | ganze Schweiz, lokal | Ebert-5 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | geo | Chloroclystis v-ata | Angelica sylvestris | an Blüten und Samen | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | | | | | | 9 | 10 | | | | geo | Eupithecia absinthiata | Angelica sylvestris | an Blüten und Früchten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | geo | Eupithecia centaureata | Angelica sylvestris | an Blüten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | geo | Eupithecia extraversaria | Angelica sylvestris | im Blütenstand | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | geo | Eupithecia satyrata | Angelica sylvestris | an den Blüten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | geo | Eupithecia selinata | Angelica sylvestris | | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | geo | Eupithecia subfuscata | Angelica sylvestris | | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | geo | Eupithecia tripunctaria | Angelica sylvestris | im Herbst an Blüten und Samen | ganze Schweiz | Vorbrodt 1914 |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | | | geo | Eupithecia trisignaria | Angelica sylvestris | in den Blütendolden | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | | | | geo | Eupithecia virgaureata | Angelica sylvestris | | ganze Schweiz. GR: Nur Unterengadin | Ebert-9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | noct | Melanchra persicariae | Angelica sylvestris | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | noct | Xylena vetusta | Angelica sylvestris | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | pap | Papilio machaon | Angelica sylvestris | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | | | | geo | Eupithecia virgaureata | Anthriscus sylvestris | | ganze Schweiz. GR: Nur Unterengadin | Ebert-9 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | geo | Odezia atrata | Anthriscus sylvestris | | ganze Schweiz | Vorbrodt 1914 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | geo | Odezia atrata | Anthriscus sylvestris | | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | lasio | Malacosoma castrensis | Anthriscus sylvestris | | SW-Schweiz, VS, GR | Ebert-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | noct | Diachrysia chrysitis | Anthriscus sylvestris | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | noct | Hyppa rectilinea | Anthriscus sylvestris | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | noct | Discestra trifolii | Apium graveolus | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | geo | Odezia atrata | Bunium sp. | | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | geo | Chlorissa etruscaria | Bupleurum sp. | | Tessin | VORBRODT, 1931 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | geo | Eupithecia centaureata | Bupleurum sp. | B. falcatum: an Blüten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | geo | Eupithecia extraversaria | Bupleurum sp. | B. falcatum: Im Blütenstand | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | geo | Eupithecia subumbrata | Bupleurum sp. | an Blüten und Samen | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | pap | Papilio machaon | Bupleurum sp. | B. fruticosum | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | pap | Papilio machaon | Bupleurum sp. | B. falcatum | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | noct | Agrotis segetum | Carum carvi | an Wurzeln | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | pap | Papilio machaon | Carum carvi | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | geo | Odezia atrata | Chaerophyllum sp. | C. temulum | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | geo | Odezia atrata | Chaerophyllum sp. | | ganze Schweiz | Vorbrodt 1914 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | noct | Amphipyra tragopoginis | Chaerophyllum sp. | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | noct | Autographa bractea | Chaerophyllum sp. | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | noct | Autographa pulchrina | Chaerophyllum sp. | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | noct | Polymixis polymita | Chaerophyllum sp. | | Wallis, S-Schweiz | Vorbrodt 1911 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | noct | Lacanobia splendens | Cicuta virosa | | Jura, Mittelland, N-Alpen, VS, TI. GR: Nur Misox | Ebert-7 |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | pap | Papilio machaon | Crithmum maritimum | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | geo | Eupithecia centaureata | Daucus carota | an Blüten | ganze Schweiz | Ebert-9 |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | geo | Eupithecia extraversaria | Daucus carota | im Blütenstand | ganze Schweiz | Vorbrodt 1914 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | geo | Xanthorhoe ferrugata | Daucus carota | Daucus sp. | ganze Schweiz | Vorbrodt 1914 |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | geo | Xanthorhoe spadicearia | Daucus carota | GB | ganze Schweiz | Ebert-8 |
| | | | | | | | | | | | | | hep | Hepialus humuli | Daucus carota | | ganze Schweiz | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | noct | Agrotis exclamationis | Daucus carota | an den Wurzeln | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | noct | Autographa gamma | Daucus carota | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | noct | Cucullia lucifuga | Daucus carota | | ganze Schweiz. Kein Nachweis dem Bergell | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | noct | Eucarta amethystina | Daucus carota | | Genferseegebiet, GR, TI | Vorbrodt 1911 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | noct | Melanchra pisi | Daucus carota | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | noct | Xestia c-nigrum | Daucus carota | | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | nym | Vanessa cardui | Daucus carota | | Zuwanderer, ganze Schweiz | |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | pap | Papilio machaon | Daucus carota | | ganze Schweiz | Eigene Beobachtung |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | sphi | Acherontia atropos | Daucus carota | | Wanderfalter | SBN-2 |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | pap | Papilio machaon | Dictamnus albus | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | pap | Papilio machaon | Falcaria vulgaris | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | pap | Papilio machaon | Ferula communis | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | noct | Agrotis segetum | Foeniculum vulgare | an Wurzeln | ganze Schweiz | Ebert-7 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | noct | Amphipyra tragopoginis | Foeniculum vulgare | | ganze Schweiz | Ebert-6 |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | pap | Papilio machaon | Foeniculum vulgare | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
| | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | pap | Papilio machaon | Haplophyllum linifolium | | ganze Schweiz | Tolman&Lewington |
