| 418 Datensätze gefunden | E | = Endemit |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Hepialidae |
| 1 |  | Triodia adriaticus | | | |
Adelidae |
| | - Adelinae |
| 2 |  | Adela paludicolella | | | |
Depressariidae |
| 3 |  | Agonopterix ferulae | | | |
| 4 |  | Agonopterix rutana | | | |
Zygaenidae |
| | - Procridinae |
| 5 |  | Jordanita notata | | | |
| 6 |  | Theresimima ampellophaga | | | |
| | - Zygaeninae |
| 7 |  | Z. (Mesembrynus) punctum | | | |
| 8 |  | Z. (Mesembrynus) corsica | | | |
| 9 |  | Z. (Agrumenia) carniolica | | | |
Cossidae |
| | - Cossinae |
| 10 |  | Parahypopta caestrum | | | |
| 11 |  | Dyspessa ulula | | | |
| 12 |  | Danielostygia persephone | | | |
| | - Zeuzerinae |
| 13 |  | Zeuzera pyrina biebingeri | | | |
| 14 |  | Phragmataecia castaneae | | | |
| 15 |  | Phragmataecia minos | | | |
Tortricidae |
| | - Olethreutinae / Eucosmini |
| 16 |  | Pseudococcyx tessulatana | | | |
Pyralidae |
| | - Evergestinae |
| 17 |  | Cornifrons ulceratalis | | | |
| | - Pyraustinae / Spilomelini |
| 18 |  | Nomophila noctuella | | | |
Hesperiidae |
| | - Pyrginae |
| 19 |  | Carcharodus alceae | | Europa, Türkei | 4-10 |
| 20 |  | Pyrgus armoricanus | | Europa, NW-Afrika | 5-9 |
| | - Hesperiinae |
| 21 |  | Thymelicus acteon | | Europa, NW-Afrika, Türkei | 5-8 |
| 22 |  | Gegenes pumilio | | Mediterran | 4-10 |
| 23 |  | Gegenes nostrodamus | | S-Europa, NW-Afrika, Türkei | 4-10 |
Papilionidae |
| | - Parnassiinae / Zerynthini |
| 24 |  | Zerynthia cretica | E | Kreta | 3-7 |
| | - Papilioninae |
| 25 |  | Iphiclides podalirius | | ganz Mittel - SE-Europa | 4-6 |
| 26 |  | Papilio machaon | | Europa (fehlt auf Kanaren) | 4-9 |
Pieridae |
| | - Dismorphiinae |
| 27 |  | Leptidea sinapis | | Europa, Türkei (betr. Komplex sinapis-reali) | 3-9 |
| | - Coliadinae / Coliadini |
| 28 |  | Colias croceus | | Europa, Türkei, NW-Afrika | 3-10 |
| | - Coliadinae / Callidryini |
| 29 |  | G. cleopatra insularis | | | |
| | - Pierinae / Anthocharidini |
| 30 |  | Euchloe ausonia | | SE-Europa, Türkei | 3-7 |
| | - Pierinae / Pierini |
| 31 |  | Pieris brassicae | | Europa, Türkei | 3-10 |
| 32 |  | Pieris rapae | | Europa, Türkei, NW-Afrika, Kanaren | 3-10 |
| 33 |  | Pieris ergane | | SE-Europa, Türkei | 3-8 |
| 34 |  | Pontia edusa edusa | | SE-Europa | 3-10 |
Lycaenidae |
| | - Lycaeninae / Lycaenini |
| 35 |  | Lycaena phlaeas | | Europa, NW-Afrika, Türkei | 3-11 |
| | - Lycaeninae / Theclini |
| 36 |  | Neozephyrus quercus | | Europa, NW-Afrika | 7-8 |
| | - Lycaeninae / Polyommatini |
| 37 |  | Lampides boeticus | | Weltweit verbreitet | 3-10 |
| 38 |  | Leptotes pirithous | | S-Europa, NW-Afrika | 3-10 |
| 39 |  | Zizeeria karsandra | | NW-Afrika, Malta, Sizilien | 2-10 |
| 40 |  | Celastrina argiolus | | Europa, NW-Afrika, Türkei | 6-9 |
| 41 |  | P. vicrama schiffermuelleri | | E-Europa | 4-8 |
| 42 |  | Chilades trochylus | | Griechenland, Türkei | 3-10 |
| 43 |  | P. (Kretania) psylorita | E | Kreta | 6-7 |
| 44 |  | Aricia agestis | | Europa, NW-Afrika, Türkei | 5-10 |
| 45 |  | P. (Polyommatus) icarus | | W-Paläarktis | 5-10 |
Nymphalidae |
| | - Libytheinae |
| 46 |  | Libythea celtis | | S-Europa | 8-W-5 |
| | - Danainae |
| 47 |  | Danaus chrysippus | | Kanaren, Mittelmeerraum | 5-10 |
| | - Heliconiinae |
| 48 |  | Argynnis pandora | | S-Europa, NW-Afrika, Kanaren | 5-8 |
| 49 |  | Issoria lathonia | | Europa, NW-Afrika, Türkei | 4-10 |
| | - Nymphalinae / Nymphalini |
| 50 |  | Vanessa atalanta | | Europa, NW-Afrika, Kanaren | 6-W-4 |
| 51 |  | Vanessa cardui | | Europa, NW-Afrika, Kanaren | 3-10 |
| 52 |  | Polygonia egea | | S-Europa | 5-W-4 |
| 53 |  | Nymphalis polychloros | | Europa | 6-W-5 |
| | - Limenitinae |
| 54 |  | Limenitis reducta herculeana | | S-Europa | 5-8 |
| | - Charaxinae |
| 55 |  | Charaxes jasius | | Mittelmeerküsten | 5-10 |
| | - Satyrinae / Elymniini |
| 56 |  | Pararge aegeria aegeria | | S-Europa, NW-Afrika | 3-10 |
| 57 |  | Lasiommata megera | | Europa, NW-Afrika | 4-10 |
| | - Satyrinae / Coenonymphini |
| 58 |  | Coenonympha thyrsis | E | Kreta | 4-7 |
| | - Satyrinae / Maniolini |
| 59 |  | Maniola jurtina | | Europa, NW-Afrika, Türkei | 5-9 |
| 60 |  | Hyponephele lupinus | | S-Europa, Türkei | 5-8 |
| | - Satyrinae / Satyrini |
| 61 |  | Hipparchia cretica | E | Kreta | 5-8 |
| 62 |  | Pseudochazara anthelea | | SE-Europa, Türkei | 5-7 |
Drepanidae |
| | - Drepaninae |
| 63 |  | Watsonalla binaria | | | 5-9 |
| 64 |  | Watsonalla uncinula | | | 5-8 |
| 65 |  | Cilix asiatica | | | |
Geometridae |
| | - Ennominae |
| 66 |  | Chiasmia aestimaria | | Frankreich, Saarland (seit 2006), Italien, Balkan, Griechenland | |
| 67 |  | Chiasmia syriacaria | | | |
| 68 |  | Tephrina arenacearia | | | 6-9 |
| 69 |  | Tephrina inconspicuaria | | | |
| 70 |  | Rhoptria asperaria | | | 3-9 |
| 71 |  | Gnopharmia stevenaria | | | |
| 72 |  | Pachycnemia hippocastanaria | | | 4-10 |
| 73 |  | Ennomos quercaria | | | 6-7 |
| 74 |  | Crocallis elinguaria | | | 6-8 |
| 75 |  | Colotois pennaria | | | 9-11 |
| 76 |  | Apochima flabellaria | | | |
| 77 |  | Chemerina caliginearia | | | |
| 78 |  | Agriopis bajaria | | | 10-11 |
| 79 |  | Menophra abruptaria | | | 4-8 |
| 80 |  | Menophra berenicidaria | | | |
| 81 |  | Peribatodes rhomboidaria | | | 6-8 |
| 82 |  | Peribatodes umbraria | | | 5-8 |
| 83 |  | Peribatodes correptaria | | | |
| 84 |  | Ascotis selenaria | | | 4-8 |
| 85 |  | Campaea honoraria | | | 4-7 |
| 86 |  | Dicrognophos sartata | | | |
| 87 |  | Charissa mucidaria | | | 4-9 |
| 88 |  | C. dubitaria staudingeri | | | |
| 89 |  | Semiaspilates ochrearia | | | |
| | - Geometrinae |
| 90 |  | Pseudoterpna pruinata | | | 6-9 |
| 91 |  | Proteuchloris neriaria | | | |
| 92 |  | Chlorissa etruscaria | | | 5-8 |
| 93 |  | Phaiogramma faustinata | | | |
| 94 |  | Xenochlorodes olympiaria | | | |
| 95 |  | Eucrostes indigenata | | | |
| 96 |  | Microloxia herbaria | | | |
| | - Sterrhinae |
| 97 |  | Cyclophora ariadne | E | | |
| 98 |  | Cyclophora puppillaria | | | 4-10 |
| 99 |  | Cyclophora suppunctaria | | | 5-7 |
| 100 |  | Scopula ornata | | | 5-9 |
| 101 |  | Scopula submutata | | | 5-9 |
| 102 |  | Scopula marginepunctata | | | 5-11 |
| 103 |  | Scopula imitaria | | | 5-9 |
| 104 |  | Scopula minorata | | | |
| 105 |  | Idaea ochrata | | | 6-8 |
| 106 |  | Idaea intermedia | | | |
| 107 |  | Idaea rusticata | | | 4-10 |
| 108 |  | Idaea filicata | | | 5-9 |
| 109 |  | Idaea troglodytaria | | | |
| 110 |  | Idaea laevigata | | M-, S-Europa | 6-9 |
| 111 |  | Idaea obsoletaria | | | 7-8 |
| 112 |  | Idaea inquinata | | | 5-9 |
| 113 |  | Idaea dimidiata | | | 6-8 |
| 114 |  | Idaea subsericeata | | | 6-7 |
| 115 |  | Idaea albitorquata | | | |
| 116 |  | Idaea camparia | | | |
| 117 |  | Idaea distinctaria | | | 5-9 |
| 118 |  | Idaea ostrinaria | | | |
| 119 |  | Idaea degeneraria | | | 4-8 |
| 120 |  | Idaea deversaria | | | 6-7 |
| 121 |  | Problepsis ocellata | | Samos, Kreta, Zypern, Türkei | |
| 122 |  | Rhodostrophia cretacaria | | | |
| 123 |  | Rhodometra sacraria | | | 3-10 |
| | - Larentiinae |
| 124 |  | Orthonama obstipata | | | 5-11 |
| 125 |  | Xanthorhoe fluctuata | | | 4-10 |
| 126 |  | Epirrhoe galiata | | | 5-8 |
| 127 |  | Protorhoe unicata | | | |
| 128 |  | Costaconvexa polygrammata | | | 4-10 |
| 129 |  | Camptogramma bilineata | | | 5-9 |
| 130 |  | Larentia clavaria | | | 8-10 |
| 131 |  | Nebula ablutaria hangayi | | | |
| 132 |  | Mattia callidaria | | | |
| 133 |  | Eupithecia ultimaria | | | |
| 134 |  | Eupithecia schiefereri | | | 4-6 |
| 135 |  | Eupithecia reisserata | | | |
| 136 |  | Eupithecia ericeata | | | 9-11 |
| 137 |  | Eupithecia oxycedrata | | | |
| 138 |  | Eupithecia quercetica | | | |
| 139 |  | Eupithecia breviculata | | | 6-7 |
| 140 |  | Eupithecia irriguata | | | 3-5 |
| 141 |  | Eupithecia centaureata | | | 5-8 |
| 142 |  | Eupithecia semigraphata | | | 6-8 |
| 143 |  | Gymnoscelis rufifasciata | | | 4-9 |
| 144 |  | Chloroclystis v-ata | | | 4-8 |
| 145 |  | Rhinoprora rectangulata | | | 4-8 |
| 146 |  | Aplocera plagiata | | | 5-10 |
| 147 |  | Aplocera efformata | | | 5-9 |
Lasiocampidae |
| | - Lasiocampinae |
| 148 |  | Malacosoma neustria | | | 6-8 |
| 149 |  | Lasiocampa trifolii | | | 8-9 |
| 150 |  | Pachypasa otus | | | |
Sphingidae |
| | - Smerinthinae |
| 151 |  | Marumba quercus | | | 5-9 |
| | - Sphinginae |
| 152 |  | Agrius convolvuli | | | 6-10 |
| 153 |  | Acherontia atropos | | | 5-10 |
| | - Macroglossinae |
| 154 |  | Macroglossum stellatarum | | | 5-10 |
| 155 |  | Daphnis nerii | | seltener Einwanderer | 6-9 |
| 156 |  | Hyles cretica | E | | |
| 157 |  | Hyles livornica | | | 5-9 |
| 158 |  | Hippotion celerio | | | 6-9 |
| 159 |  | Theretra alecto | | | |
| 160 |  | Theretra boisduvalii | | extrem seltener Einwanderer in SO-Europa | |
Cimeliidae |
| 161 |  | Axia nesiota | E | | 9-11 |
Notodontidae |
| | - Thaumetopoeinae |
| 162 |  | Thaumetopoea pityocampa | | | 6-8 |
Lymantriidae |
| | - Lymantriinae / Lymantriini |
| 163 |  | Lymantria dispar | | | 7-8 |
| | - Lymantriinae / Orgyiini |
| 164 |  | Ocneria eos | | | |
| 165 |  | Parocneria terebinthi | | | |
Noctuidae |
| | - Rivulinae |
| 166 |  | Rivula tanitalis | | | |
| 167 |  | Zebeeba falsalis | | | |
| | - Boletubiinae |
| 168 |  | Parascotia detersa | | | |
| | - Hypenodinae |
| 169 |  | Hypenodes nesiota | | | |
| 170 |  | Schrankia costaestrigalis | | | 6-10 |
| 171 |  | Micronoctua karsholti | | | |
| | - Araeopteroninae |
| 172 |  | Araeopteron ecphaea | | | |
| | - Eublemminae |
| 173 |  | Odice arcuinna | | | |
| 174 |  | Odice suava | | | |
| 175 |  | Eublemma zillii | E | | |
| 176 |  | Eublemma viridula | | | |
| 177 |  | Eublemma candidana | | | |
| 178 |  | Eublemma ostrina | | | 5-9 |
| 179 |  | Eublemma parva | | | 5-10 |
| 180 |  | Eublemma cochylioides | | | |
| 181 |  | Eublemma amoena | | | |
| 182 |  | Eublemma panonica ronkayorum | | | |
| 183 |  | Eublemma polygramma | | | |
| 184 |  | Eublemma scitula | | | |
| 185 |  | Rhypagla lacernaria | | | |
| 186 |  | Honeyania ragusana | | | |
| 187 |  | M. dardouini dilucida | | | |
| 188 |  | Metachrostis velox | | | |
| 189 |  | Metachrostis velocior | | | |
| | - Herminiinae |
| 190 |  | Orectis massiliensis | | | |
| 191 |  | Orectis proboscidata | | | |
| 192 |  | Idia calvaria | | | 6-9 |
| 193 |  | Nodaria nodosalis | | | |
| 194 |  | Pechipogo plumigeralis | | | 5-9 |
| 195 |  | Zanclognatha zelleralis | | | 5-7 |
| | - Hypeninae |
| 196 |  | Rhynchodontodes antiqualis | | | |
| 197 |  | Hypena obsitalis | | | 7-W-5 |
| 198 |  | Hypena lividalis | | | |
| | - Phytometrinae |
| 199 |  | Raparna conicephala | | | |
| | - Euteliinae |
| 200 |  | Eutelia adulatrix | | | 3-9 |
| | - Catocalinae |
| 201 |  | Catocala dilecta | | | 7-9 |
| 202 |  | Catocala coniuncta | | | |
| 203 |  | Catocala elocata | | | 7-10 |
| 204 |  | Catocala promissa | | | 6-9 |
| 205 |  | Catocala conversa | | | 7-9 |
| 206 |  | Catocala nymphagoga | | | 6-9 |
| 207 |  | Catocala diversa | | | |
| 208 |  | Catocala hymenaea | | | |
| 209 |  | Catocala nymphaea | | | 7-8 |
| 210 |  | Catocala disjuncta | | | |
| 211 |  | Catocala separata | | | |
| 212 |  | Catocala eutychea | | | |
| 213 |  | Catephia alchymista | | | 4-8 |
| 214 |  | Zethes insularis | | | |
| 215 |  | Pandesma robusta | | | |
| 216 |  | Ophiusa tirhaca | | | 3-10 |
| 217 |  | Minucia lunaris | | | 4-6 |
| 218 |  | Clytie syriaca | | | |
| 219 |  | Dysgonia algira | | | 4-9 |
| 220 |  | Grammodes bifasciata | | | 4-8 |
| 221 |  | Prodotis stolida | | | 5-9 |
| 222 |  | Acantholipes regularis | | | |
| 223 |  | Drasteria cailino | | | |
| 224 |  | Lygephila craccae | | | 5-9 |
| 225 |  | Tathorhynchus exsiccata | | | |
| 226 |  | Autophila dilucida troniceki | | | |
| 227 |  | Autophila anaphanes | | | |
| 228 |  | Apopestes spectrum | | | 7-W-3 |
| | - Acronictinae |
| 229 |  | Acronicta psi | | | 4-8 |
| 230 |  | Acronicta aceris | | | 5-8 |
| 231 |  | Acronicta euphorbiae | | | 4-8 |
| 232 |  | Acronicta rumicis | | | 4-9 |
| | - Plusiinae |
| 233 |  | Abrostola triplasia | | | 5-9 |
| 234 |  | Thysanoplusia orichalcea | | | |
| 235 |  | Thysanoplusia daubei | | | |
| 236 |  | Thysanoplusia circumscripta | | | |
| 237 |  | Trichoplusia ni | | | 5-9 |
| 238 |  | Ctenoplusia accentifera | | | |
| 239 |  | Chrysodeixis chalcites | | | 8-10 |
| 240 |  | Macdunnoughia confusa | | | 4-10 |
| 241 |  | Autographa gamma | | | 2-12 |
| | - Bagisarinae |
| 242 |  | Xanthodes albago | | | |
| | - Nolinae / Nolini |
| 243 |  | Meganola albula | | | 6-8 |
| 244 |  | Nola subchlamydula | | | 4-6 |
| 245 |  | Nola chlamitulalis | | | 3-7 |
| 246 |  | Nola harouni | | | |
| | - Nolinae / Chloephorini |
| 247 |  | Bena bicolorana | | | 5-8 |
| 248 |  | Pseudoips prasinana | | | 4-9 |
| | - Nolinae / Sarrothripini |
| 249 |  | Earias clorana | | | 4-9 |
| 250 |  | Earias insulana | | | |
| 251 |  | Nycteola columbana | | | 5-10 |
| 252 |  | Garella nilotica | | | |
| | - Stiriinae |
| 253 |  | Tyta luctuosa | | | 5-8 |
| | - Acontiinae |
| 254 |  | A. (Emmelia) trabealis | | | 5-9 |
| 255 |  | Acontia lucida | | | 5-8 |
| 256 |  | Aedia leucomelas | | | 6-9 |
| | - Cuculliinae |
| 257 |  | Cucullia calendulae | | | |
| 258 |  | Cucullia chamomillae | | | 4-6 |
| 259 |  | Shargacucullia blattariae | | | |
| 260 |  | Shargacucullia verbasci | | | 4-6 |
| | - Oncocnemidinae |
| 261 |  | Calophasia platyptera | | | 5-8 |
| 262 |  | Calophasia barthae | | | |
| 263 |  | Omphalophana anatolica | | | |
| | - Amphipyrinae |
| 264 |  | Pyrois effusa | | | |
| 265 |  | Amphipyra stix | | | |
| | - Psaphidinae |
| 266 |  | Allophyes cretica | | | |
| | - Heliothinae |
| 267 |  | Schinia scutosa | | | 4-9 |
| 268 |  | Heliothis peltigera | | | 6-9 |
| 269 |  | Heliothis nubigera | | | - |
| 270 |  | Helicoverpa armigera | | | 5-10 |
| | - Condicinae |
| 271 |  | Condica viscosa | | | |
| | - Eriopinae |
| 272 |  | Methorasa latreillei | | | 7-10 |
| | - Bryophilinae |
| 273 |  | Cryphia algae | | | 7-8 |
| 274 |  | Cryphia ochsi | | | 7-9 |
| 275 |  | Cryphia electra | E | Kreta | |
| 276 |  | Cryphia rectilinea | | | |
| 277 |  | Cryphia tephrocharis | | | |
| 278 |  | Cryphia raptricula nesiota | | | |
| 279 |  | Cryphia petrea | | | |
| 280 |  | Cryphia omalosi | | | |
| 281 |  | Nyctobrya amasina | | | |
| | - Xyleninae / Prodeniini |
| 282 |  | Spodoptera exigua | | | 5-10 |
| 283 |  | Spodoptera cilium | | | |
| 284 |  | Spodoptera littoralis | | | |
| | - Xyleninae / Caradrini |
| 285 |  | Caradrina draudti cretica | | | |
| 286 |  | Caradrina aspersa | | | 6-7 |
| 287 |  | Caradrina selini | | | 5-7 |
| 288 |  | Caradrina minoica | | | |
| 289 |  | Caradrina flavirena | | | 4-10 |
| 290 |  | Caradrina levantina | | | |
| 291 |  | Caradrina wullschlegeli | | | 6 |
| 292 |  | Caradrina clavipalpis | | | 4-10 |
| 293 |  | Hoplodrina ambigua | | | 5-10 |
| 294 |  | Athetis hospes | | | 5-9 |
| | - Xyleninae / Dypterygiini |
| 295 |  | Mormo maura | | | 7-9 |
| 296 |  | Polyphaenis sericata | | | 6-8 |
| 297 |  | Olivenebula subsericata | | | |
| 298 |  | Thalpophila matura | | | 6-8 |
| | - Xylaninae / Actinotiini |
| 299 |  | Chloantha hyperici | | | 4-8 |
| | - Xyleninae / Phlogophorini |
| 300 |  | Phlogophora meticulosa | | | 4-12 |
| 301 |  | Auchmis detersa minoica | | | |
| | - Xyleninae / Xylenini |
| 302 |  | Xanthia cypreago | | | |
| 303 |  | Spudaea castanea | | | |
| 304 |  | Maraschia grisescens | | | |
| 305 |  | Agrochola lychnidis | | | 8-11 |
| 306 |  | Agrochola schreieri | | | |
| 307 |  | Agrochola humilis | | | 8-10 |
| 308 |  | Agrochola mansueta sphakiota | | | |
| 309 |  | Conistra erythrocephala | | | 9-W-5 |
| 310 |  | Lithophane ledereri | | | |
| 311 |  | Lithophane ornitopus | | | 9-W-5 |
| 312 |  | Lithophane lapidea | | | |
| 313 |  | Eremohadena chenopodiphaga | | | |
| 314 |  | Dryobota labecula | | | |
| 315 |  | Scotochrosta pulla | | | |
| 316 |  | Dryobotodes monochroma | | | |
| 317 |  | Dryobotodes carbonis | | | |
| 318 |  | Dryobota tenebrosa | | | |
| 319 |  | Ammoconia reisseri | | | |
| 320 |  | Aporophyla australis | | | |
| 321 |  | Aporophyla chioleuca | | | |
| 322 |  | Aporophyla nigra | | | 9-10 |
| 323 |  | Aporophyla canescens | | | 9-10 |
| 324 |  | Dasypolia esseri | | | |
| 325 |  | Polymixis serpentina | | | |
| 326 |  | Polymixis rufocincta kretania | | | |
| 327 |  | Polymixis leuconota | | | |
| 328 |  | Polymixis culoti cretica | | | |
| 329 |  | Mniotype solieri | | | 8-9 |
| 330 |  | Episema gozmanyi | | | |
| | - Xyleninae / Episemini |
| 331 |  | Leucochlaena muscosa | | | |
| | - Xyleninae / Apameini |
| 332 |  | Gortyna moesiaca | | | |
| 333 |  | Luperina dumerilii | | | 8-9 |
| 334 |  | Oria musculosa | | | 6-8 |
| 335 |  | Photedes fluxa | | | 6-9 |
| 336 |  | Apamea monoglypha | | | 6-9 |
| 337 |  | Apamea minoica | | | |
| 338 |  | Apamea baischi | | | |
| 339 |  | Mesoligia furuncula | | | 6-9 |
| 340 |  | Sesamia cretica | | | |
| 341 |  | Sesamia nonagrioides | | | |
| | - Hadeninae / Hadenini |
| 342 |  | Discestra trifolii | | | 4-9 |
| 343 |  | Lacanobia oleracea | | | 4-10 |
| 344 |  | Hada plebeja | | | 5-9 |
| 345 |  | Conisania luteago | | | 5-7 |
| 346 |  | Hecatera dysodea | | | 5-8 |
| 347 |  | Hecatera bicolorata | | | 4-8 |
| 348 |  | Hecatera cappa | | | |
| 349 |  | Hadena magnolii | | | 5-6 |
| 350 |  | Hadena albimacula | | | 5-7 |
| 351 |  | Hadena caesia | | | 5-8 |
| 352 |  | Hadena perplexa | | | 5-9 |
| 353 |  | Hadena silenes | | | 5-6 |
| | - Hadeninae / Mythimnini |
| 354 |  | Mythimna vitellina | | | 5-10 |
| 355 |  | Mythimna unipuncta | | | 8-10 |
| 356 |  | Mythimna sicula | | | 5-7 |
| 357 |  | Mythimna scirpi | | | 4-9 |
| 358 |  | Mythimna albipuncta | | | 5-10 |
| 359 |  | Mythimna ferrago | | | 4-9 |
| 360 |  | Mythimna congrua | | | 8-9 |
| 361 |  | Mythimna l-album | | | 5-10 |
| 362 |  | Mythimna riparia | | | 5-9 |
| 363 |  | Mythimna languida | | | |
| 364 |  | Leucania zeae | | | |
| 365 |  | Leucania punctosa | | | |
| 366 |  | Leucania putrescens | | | |
| 367 |  | Leucania herrichi | | | |
| 368 |  | Leucania loreyi | | | 7-10 |
| | - Hadeninae / Orthosiini |
| 369 |  | Orthosia incerta | | | 3-5 |
| 370 |  | Orthosia cruda | | | 2-5 |
| 371 |  | Orthosia dalmatina ivani | | | |
| 372 |  | Perigrapha sellingi | | | 2-3 |
| | - Noctuinae / Agrotini |
| 373 |  | Euxoa temera | | | 8-10 |
| 374 |  | Euxoa conspicua | | | |
| 375 |  | Euxoa distinguenda | | | 8-9 |
| 376 |  | Euxoa cos | | | 7-10 |
| 377 |  | Euxoa malickyi | | | |
| 378 |  | Agrotis segetum | | | 5-10 |
| 379 |  | Agrotis puta | | | 4-9 |
| 380 |  | Agrotis catalaunensis | | | |
| 381 |  | Agrotis trux | | | 8-10 |
| 382 |  | Agrotis ipsilon | | | 4-11 |
| 383 |  | Agrotis bigramma | | | 7-9 |
| 384 |  | Agrotis spinifera | | | |
| 385 |  | Dichagyris rhadamanthys | | | |
| 386 |  | Dichagyris insula | | | |
| 387 |  | Dichagyris flammatra | | | 6-9 |
| 388 |  | Peridroma saucia | | | 5-10 |
| | - Noctuinae / Noctuini |
| 389 |  | Ochropleura leucogaster | | | 6-8 |
| 390 |  | Standfussiana wiskotti | | | 7-8 |
| 391 |  | Standfussiana sturanyi | | | |
| 392 |  | Rhyacia helvetina | | | 7-8 |
| 393 |  | Chersotis multangula | | | 6-9 |
| 394 |  | Chersotis elegans | | | - |
| 395 |  | Chersotis fimbriola | | | 6-8 |
| 396 |  | Noctua pronuba | | | 5-10 |
| 397 |  | Noctua comes | | | 6-10 |
| 398 |  | Noctua fimbriata | | | 6-9 |
| 399 |  | Noctua tirrenica | | | 6-10 |
| 400 |  | Noctua janthina | | | 6-10 |
| 401 |  | Noctua tertia | | | |
| 402 |  | Epilecta linogrisea | | | 7-9 |
| 403 |  | Chersotis laeta cretica | | | |
| 404 |  | R. nyctymerides stavroitaicus | | | |
| 405 |  | Xestia c-nigrum | | | 5-10 |
| 406 |  | Xestia xanthographa | | | 8-10 |
| 407 |  | Xestia cohaesa | | | |
Arctiidae |
| | - Arctiinae / Lithosiini |
| 408 |  | Paidia rica | | | 7-9 |
| 409 |  | Paidia minoica | | | |
| 410 |  | Paidia cinerascens | | | |
| 411 |  | Eilema costalis | | | |
| 412 |  | Eilema caniola | | | 5-10 |
| | - Arctiinae / Syntomini |
| 413 |  | Dysauxes famula | | | |
| | - Arctiinae / Arctiini |
| 414 |  | Phragmatobia fuliginosa | | | 4-8 |
| 415 |  | Spilosoma urticae | | | 5-9 |
| 416 |  | Hyphantria cunea | | | 5-9 |
| 417 |  | Utetheisa pulchella | | | 5-11 |
| 418 |  | Euplagia quadripunctaria | | | |
|
| 418 Arten |
| 65 Arten mit Bildbelegen (15.55%) |
| 418 Taxa (Arten / Unterarten) |
| 65 Taxa (Arten / Unterarten) mit Bildbelegen (15.55%) |
| |