| |
| 38 Datensätze gefunden | E | = Endemit |
| | | | |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Hesperiidae |
| 1 |  | Thymelicus christi | | | | | | | | | |
Pieridae |
| 2 |  | Colias croceus | | X | X | X | X | X | X | X | ganzjährig |
| 3 |  | Gonepteryx cleobule | E | X | | | | | | | ganzjährig |
| 4 |  | Gonepteryx eversi | E | | | | X | | | | ganzjährig |
| 5 |  | Gonepteryx palmae | E | | | X | | | | | ganzjährig |
| 6 |  | Catopsilia florella | | X | X | X | X | | | X | ganzjährig |
| 7 |  | Euchloe eversi | E | X | | | ? | | | | März-Juni |
| 8 |  | Euchloe grancanariensis | E | | X | | | | | | März-Juni |
| 9 |  | Euchloe hesperidum | E | | | | | | X | | Jan.-Mai |
| 10 |  | Elphinstonia charlonia | | | | | | | X | X | Jan.-Okt. |
| 11 |  | Pieris cheiranthi | E | X | - | X | + | | | | ganzjährig |
| 12 |  | Pieris rapae | | X | X | X | X | X | X | X | ganzjährig |
| 13 |  | Pontia daplidice | | X | X | X | X | X | X | (x) | Feb.-Okt. |
Lycaenidae |
| 14 |  | Lycaena phlaeas | | X | X | X | X | X | ? | X | ganzjährig |
| 15 |  | Lampides boeticus | | X | X | X | X | X | X | X | ganzjährig |
| 16 |  | Cacyreus marshalli | | X | X | ? | ? | ? | X | X | ganzjährig |
| 17 |  | Leptotes pirithous | | ? | ? | | X | | X | X | Feb.-Okt. |
| 18 |  | Cyclyrius webbianus | E | X | X | X | X | (x) | | | ganzjährig |
| 19 |  | Azanus ubaldus | | | X | | | | | | ganzjährig |
| 20 |  | Zizeeria knysna | | X | X | X | X | (x) | ? | X | ganzjährig |
| 21 |  | Aricia cramera | | X | X | X | X | X | | | Feb.-Okt. |
| 22 |  | P. (Polyommatus) celina | | | | | | | X | X | ganzjährig |
Nymphalidae |
| 23 |  | Danaus chrysippus | | X | (x) | X | X | | X | | März-Okt. |
| 24 |  | Danaus plexippus | | X | X | X | X | X | X | X | ganzjährig |
| 25 |  | Argynnis pandora | | X | | X | X | X | | | Mai-Aug. |
| 26 |  | Issoria lathonia | | X | X | X | X | | | | März-Okt. |
| 27 |  | Vanessa atalanta | | X | X | X | X | X | X | X | ganzjährig |
| 28 |  | Vanessa vulcanica | E | X | X | X | X | X | (x) | | ganzjährig |
| 29 |  | Vanessa cardui | | X | X | X | X | X | X | X | ganzjährig |
| 30 |  | Vanessa virginiensis | | X | | (?) | (?) | | | | ganzjährig |
| 31 |  | Hypolimnas misippus | | (x) | | | X | | | | ganzjährig |
| 32 |  | Pararge xiphioides | E | X | X | X | X | | | | ganzjährig |
| 33 |  | Maniola jurtina hispulla | | X | X | X | X | X | | | Mai-Sept. |
| 34 |  | Hipparchia wyssii | E | X | | | | | | | Juni-Sept |
| 35 |  | Hipparchia bacchus | E | | | | | X | | | Juni-Sept |
| 36 |  | Hipparchia gomera | E | | | | X | | | | Juni-Sept |
| 37 |  | Hipparchia tilosi | E | | | X | | | | | Juni-Sept |
| 38 |  | Hipparchia tamadabae | E | | X | | | | | | Juni-Sept |
| | 38 Arten |
| 22 Arten mit Bildbelegen (57.89%) |
| 38 Taxa (Arten / Unterarten) |
| 22 Taxa (Arten / Unterarten) mit Bildbelegen (57.89%) |
| | |